„Sablon:Infobox” változatai közötti eltérés
Megjelenés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
7. sor: | 7. sor: | ||
{{#if: {{{param1|}}} | | {{#if: {{{param1|}}} | | ||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>Parameter 1</th> | ||
<td>{{{param1}}}</td> | <td>{{{param1}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
13. sor: | 13. sor: | ||
{{#if: {{{param2|}}} | | {{#if: {{{param2|}}} | | ||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>Parameter 2</th> | ||
<td>{{{param2}}}</td> | <td>{{{param2}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
19. sor: | 19. sor: | ||
{{#if: {{{param3|}}} | | {{#if: {{{param3|}}} | | ||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>Parameter 3</th> | ||
<td>{{{param3}}}</td> | <td>{{{param3}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
25. sor: | 25. sor: | ||
{{#if: {{{param4|}}} | | {{#if: {{{param4|}}} | | ||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>Parameter 4</th> | ||
<td>{{{param4}}}</td> | <td>{{{param4}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
31. sor: | 31. sor: | ||
{{#if: {{{param5|}}} | | {{#if: {{{param5|}}} | | ||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>Parameter 5</th> | ||
<td>{{{param5}}}</td> | <td>{{{param5}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<templatestyles src="Sablon:Infobox/styles.css" /> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
58. sor: | 60. sor: | ||
| image = Példa.jpg | | image = Példa.jpg | ||
| param1 = Érték 1 | | param1 = Érték 1 | ||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
A lap 2025. január 14., 22:50-kori változata
Infobox
Dokumentáció
Ez a sablon egy infoboxot hoz létre különböző paraméterekkel.
Paraméterek
- title - Az Infobox címe. Alapértelmezett: az aktuális lap neve.
- image - A kép fájlneve (a "File:" előtag nélkül). Opcionális.
- param1 - Első paraméter.
- param2 - Második paraméter.
- param3 - Harmadik paraméter.
- param4 - Negyedik paraméter.
- param5 - Ötödik paraméter.
Példa Használat