„A trollok albumai (MC Isti)” változatai közötti eltérés
Megjelenés
Pipi (vitalap | szerkesztései) albumok |
Pipi (vitalap | szerkesztései) aNincs szerkesztési összefoglaló |
||
(22 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
Ez az oldal kizárólag a trollok által összeállított albumok listáját tartalmazza. Amennyiben az [[MC Isti|Isti]] által kiadott albumok érdekelnek, látogass el [[MC Isti diszkográfiája|erre az oldalra]]. | |||
== Albumok == | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin:auto; background: #27292d; border: 1px solid #666666;" | |||
== | |+ | ||
{| class="wikitable" | ! colspan="4" style="height: 1,8 em; font-size: 150%; border: 1px solid #666666; border-collapse: collapse; font-weight: heavy;" | A Trollok Albumai | ||
|+Trollok | |- | ||
!Cím | ! width="25%" style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: heavy;" | Cím | ||
!Megjelenés | ! width="25%" style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: heavy;" | Megjelenés | ||
!Kiadó | ! width="25%" style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: heavy;" | Kiadó | ||
!Albumborító | ! width="25%" style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: heavy;" | Albumborító | ||
|- | |||
! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | MC Isti - Aranylemez | |||
! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2021 | |||
! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Kovács Kristóf Lemezkiadó | |||
! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti - aranylemez.png|középre|keretnélküli|200x200px]] | |||
|- | |- | ||
!MC Isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | MC Isti - Pokoli Beefek | ||
!2021 | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2021 | ||
!Kovács Kristóf Lemezkiadó | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Kovács Kristóf Lemezkiadó | ||
![[Fájl:Mc isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti - pokoli beefek.png|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
!MC Isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | MC Isti - Platinalemez | ||
!2021 | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2021 | ||
!Kovács Kristóf Lemezkiadó | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Kovács Kristóf Lemezkiadó | ||
![[Fájl:Mc isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti - platinalemez.png|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
!MC Isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | MC Isti - Diamondlemez | ||
!2021 | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2021 | ||
!Kovács Kristóf Lemezkiadó | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Kovács Kristóf Lemezkiadó | ||
![[Fájl:Mc isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti - diamondlemez.png|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | A gengszterek hereszőre | ||
!2021 | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2021 | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Miskolci Herceg | ||
![[Fájl:Mc isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti - a gengszterek hereszore.jpeg|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | MC Isti - Best of 2017-2021 | ||
!2021 | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2021. október 20. | ||
!Miskolci Herceg | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Miskolci Herceg | ||
![[Fájl:Mc isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti - best of 2017-2021.jpeg|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
!MC Isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | MC Isti - Greatest $hits | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2022 | ||
!Miskolci Herceg | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Miskolci Herceg | ||
![[Fájl:Mc isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti - greatest $hits.jpeg|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
!MC Isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | MC Isti - Best of 2018-2022 | ||
!2022 | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2022. december 10. | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Mafia Records | ||
![[Fájl:Mc isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti - best of 2018-2022.jpeg|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Paranormális Dolgok | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Mafia Records | ||
![[Fájl:Mc isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti - paranormalis.jpeg|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | A Trollvadász | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Mafia Records | ||
![[Fájl:Mc isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti - a trollvadasz.jpeg|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
!A | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | A csúcs felé tartok | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Mafia Records | ||
![[Fájl:Mc isti - a | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti - a csucs fele tartok.jpeg|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Világ vége hangulat | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Mafia Records | ||
![[Fájl:Mc isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti - vilag vege hangulat.jpeg|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Pornórapp | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2023. június | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Kira Records | ||
![[Fájl:Mc isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti - pornorapp.jpeg|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[MC Isti - Válások, csalások, perverziók (Album)|Válások, csalások, perverziók]] | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2023. június 13. | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Mafia Records | ||
![[Fájl: | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc_isti_-_valasok,_csalasok,_perverziok.jpeg|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Letépem a láncot | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2023. június 25. | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | | ||
![[Fájl:Mc isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti - letepem a lancot.jpeg|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Mesék a kriptából | ||
!2023. | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2023. július 17. | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti - mesek a kriptabol.jpeg|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | MC Isti - 2017 Legkomolyabb Zenéi | ||
!2023. | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2023. augusztus 14. | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Pipi Records | ||
![[Fájl:Mc isti | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti 2017.png|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
!MC Isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | MC Isti - 2018 Legkomolyabb Zenéi | ||
!2023. augusztus | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2023. augusztus 15. | ||
!Pipi Records | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Pipi Records | ||
![[Fájl:Mc isti | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti 2018.png|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
!MC Isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | MC Isti - 2019 Legkomolyabb Zenéi | ||
!2023. augusztus | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2023. augusztus 16. | ||
!Pipi Records | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Pipi Records | ||
![[Fájl:Mc isti | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti 2019.png|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
!MC Isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | MC Isti - 2020 Legkomolyabb Zenéi | ||
!2023. augusztus | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2023. augusztus 17. | ||
!Pipi Records | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Pipi Records | ||
![[Fájl:Mc isti | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti 2020.png|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
!MC Isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | MC Isti - 2021 Legkomolyabb Zenéi | ||
!2023. | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2023. november | ||
!Pipi Records | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Pipi Records | ||
![[Fájl:Mc isti | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti 2021.png|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
!MC Isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | MC Isti - 2022 Legkomolyabb Zenéi | ||
!2023. november | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2023. november | ||
!Pipi Records | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Pipi Records | ||
![[Fájl:Mc isti | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti 2022.png|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
!MC Isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | MC Isti - Greatest $hits II | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2024. február | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Miskolci Herceg | ||
![[Fájl:Mc isti | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:Mc isti - greatest $hits 2.png|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
|- | |- | ||
!MC Isti - | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | MC Isti - 2016 Legkomolyabb Zenéi | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | 2025. május 21. | ||
! | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | Pipi Records | ||
![[Fájl: | ! style="text-align:center; border: 1px solid #666666; font-weight: normal;" | [[Fájl:MC Isti - 2016.png|középre|keretnélküli|200x200px]] | ||
[[Kategória: MC Isti]] | |||
[[Kategória: Zene]] | |||
|} | |} | ||
A lap jelenlegi, 2025. június 1., 01:58-kori változata
Ez az oldal kizárólag a trollok által összeállított albumok listáját tartalmazza. Amennyiben az Isti által kiadott albumok érdekelnek, látogass el erre az oldalra.
Albumok
A Trollok Albumai | |||
---|---|---|---|
Cím | Megjelenés | Kiadó | Albumborító |
MC Isti - Aranylemez | 2021 | Kovács Kristóf Lemezkiadó | ![]() |
MC Isti - Pokoli Beefek | 2021 | Kovács Kristóf Lemezkiadó | ![]() |
MC Isti - Platinalemez | 2021 | Kovács Kristóf Lemezkiadó | ![]() |
MC Isti - Diamondlemez | 2021 | Kovács Kristóf Lemezkiadó | ![]() |
A gengszterek hereszőre | 2021 | Miskolci Herceg | ![]() |
MC Isti - Best of 2017-2021 | 2021. október 20. | Miskolci Herceg | ![]() |
MC Isti - Greatest $hits | 2022 | Miskolci Herceg | ![]() |
MC Isti - Best of 2018-2022 | 2022. december 10. | Mafia Records | ![]() |
Paranormális Dolgok | Mafia Records | ![]() | |
A Trollvadász | Mafia Records | ![]() | |
A csúcs felé tartok | Mafia Records | ![]() | |
Világ vége hangulat | Mafia Records | ![]() | |
Pornórapp | 2023. június | Kira Records | ![]() |
Válások, csalások, perverziók | 2023. június 13. | Mafia Records | ![]() |
Letépem a láncot | 2023. június 25. | ![]() | |
Mesék a kriptából | 2023. július 17. | ![]() | |
MC Isti - 2017 Legkomolyabb Zenéi | 2023. augusztus 14. | Pipi Records | ![]() |
MC Isti - 2018 Legkomolyabb Zenéi | 2023. augusztus 15. | Pipi Records | ![]() |
MC Isti - 2019 Legkomolyabb Zenéi | 2023. augusztus 16. | Pipi Records | ![]() |
MC Isti - 2020 Legkomolyabb Zenéi | 2023. augusztus 17. | Pipi Records | ![]() |
MC Isti - 2021 Legkomolyabb Zenéi | 2023. november | Pipi Records | ![]() |
MC Isti - 2022 Legkomolyabb Zenéi | 2023. november | Pipi Records | ![]() |
MC Isti - Greatest $hits II | 2024. február | Miskolci Herceg | ![]() |
MC Isti - 2016 Legkomolyabb Zenéi | 2025. május 21. | Pipi Records | ![]() |