„Szerkesztő:BarathéGábor” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
aNincs szerkesztési összefoglaló |
||
(29 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Szerkesztés alatt}} | |||
{{Ambox|text=aaaa}} | |||
=== Szevasztok! === | |||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|title=Barathé Gábor | |title=Barathé Gábor | ||
|image=Busák Ali.png | |image=Busák Ali.png | ||
| | |number_of_teeth=< 24|birth_date={{Életkor-élő-dátummal|1984|1|1}}|nationality=Magyar|stage_name=[[Baross Gábor]], [[Busák József]], [[Ali Abdul Aziz]], [[Ali Hisham Raad]], [[Barathé Gábor]]|occupation=nincs}}Ha tudni szeretnéd: | ||
| | |||
| | |||
}} | |||
<youtube>tc8xRWyHp3M</youtube> | <youtube>tc8xRWyHp3M</youtube> | ||
== Forum Todo == | |||
* mention rendszer. contenteditable div, onKeyUp @ db lookup | |||
=== A bőnyi háromszög (2024) === | |||
Ernő Bőnyre költézésének pontos időpontja nem ismert. Tartalmait a családi ház, számára önkényesen elfoglalt két szobájából kezdte gyártani Heiner Andrea mondvacsinált moderátor, valamint ingatlantulajdonos társaságában. Magabiztonságát a hamis biztonságérzet az egekig növelte, gondolván hogy a szakma nem tudja az elhelyezkedését beazonosítani. Voltak találgatások az elhelyezkedését illetően, melyeken Ernő kéjesen mosolygott. Nagy hibát vétett, amikor úgy gondolta, hogy a filléres tételekből cipősdobozba telepített hőmérőjét (DS18B20) és páratartalom szenzorát (DHT11) is publikálnia kell. Ennek véghezviteléhez el kellett hagynia az ingatlant (első alkalommal az online közösség szeme láttára). A végtelenül egyszerű topológiája bemutatása közben történt néhány fokos kameramozdulat végzetes sebet ütött Ernő lokációján. A videó publikálását követő 24. percben már rendelkezésre állt a szerverszoba pontos címe. A kamera látószögébe belelógó fém hexagonális gúlában (''hexagonal-pyramid'') végződő [https://maps.app.goo.gl/XXmExk1eEmU8Bdrc6 hexagonális primzma] (''hexagonal-prism'') elegendő információt szolgáltatott. Győr és vonzáskörzetének tüzetes átvizsgálása után a szamkma már a [https://maps.app.goo.gl/pKgV3bKoqvAy8vCv7 Google StreetViewen] vizsgálhatta a Bőny, Alkotmány utca 21-ben az ablakban kirakott csokimikulásokat, de legnagyobb bánatukra erre utaló jeleket nem találtak. Ernő hőhullámok, izzadás és rettegés kíséretében volt kénytelen feldolgozni a lehetetlent. Több órás gyűlölködés és szidalmazás keretében tért vissza online műsorához napokkal később és nyugodott bele saját sorsába. Mondvacsinált indokokkal nyugtatta magát, melyek szerint: a trollok napokat töltöttek lokációja felderítésével, nem baszott a kurva, illetve feltételezvén, hogy a felderítői tevékenység két drogozás között zajlott. Ernő a mai napig az említett címen lakik. A szerverszoba a legfrissebb online tartalmak alapján átköltözött a szomszédos "sufóba", valószínűleg a szakmának sikerült nyomást gyakorolni Andreára, mely szerint nem ideális számos "D" osztályba tartozó könnyen éghető megoldást tárolni a gyermekszobákban. | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; font-weight: normal;" | |||
|+ | |||
! colspan="3" style="height: 1,8 em; font-size: 150%; border: 1px solid gray; border-collapse: collapse; font-weight: normal;" | Heiner Ernő | |||
|- | |||
! width="25%" | Ernő | |||
! width="15%" style="text-align:left; border: 1px solid gray; font-weight: normal;" |Koronológia | |||
|[[Heiner Ernő/Kronológia/2025|2025]] | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Informatika | |||
! width="15%" style="text-align:left; border: 1px solid gray; font-weight: normal;" | Internetes lábnyom | |||
|[[Heiner Ernő/Domainek listája|Domainek listája]] | |||
|- | |||
! width="15%" style="text-align:left; border: 1px solid gray; font-weight: normal;" | Programozás | |||
|VB.NET | |||
|} | |||
{{Album infobox | |||
| előadó =EmmCé Histi | |||
| cím =Pimp lettem | |||
| borító =gondolom ide kép | |||
| típus =repp | |||
| megjelent =2025 | |||
| felvételek =* kurvák szaga | |||
* a szerb balhé | |||
* elítélve | |||
*alkoholizmus | |||
| stílus =repp | |||
| nyelv =magyar | |||
| hossz =10 | |||
| kiadó = emmCé rekordsz | |||
| producer = Selim Etkar | |||
| kritikák =elég jó | |||
| előadó kronológia =nem tudom | |||
| kronológia típus =nem tudom | |||
| előző =nem tudom | |||
| jelenlegi =nem tudom | |||
| következő =nem tudom | |||
| előadó kronológia2 =nem tudom | |||
| kronológia típus2 =nem tudom | |||
| előző2 =Ft Selim Etkar | |||
| jelenlegi2 =nem tudom | |||
| következő2 = | |||
nem tudom | |||
| kislemez1 =kislemez1 | |||
| kislemez1dátum =kislemez1dátum | |||
| kislemez2 =kislemez2 | |||
| kislemez2dátum = | |||
kislemez2dátum | |||
| borító2 =borító2 | |||
| borító2 cím =borító2 cím | |||
| borító3 =borító3 | |||
| borító3 cím =borító3 cím | |||
|hangminta=gondolom hangminta|albumon=asdasdasdad|videoklip=videoklip|videóklip=videoklip}} | |||
{{Navbox | |||
| name = BarathéGábor | |||
| title = BarathéGábor | |||
| bodyclass = myNavBox | |||
| state = {{{state|}}} | |||
| above = [[Barathé Gábor]] [[Non-existing]] sdfasfdff | |||
| group1 = Group n | |||
| list1 = [[Barathé Gábor]] [[Non-existing]] sdfasfdff | |||
| group2 = Group n | |||
| list2 = [[Barathé Gábor]] [[Non-existing]] sdfasfdff | |||
| group3 = Group n | |||
| list3 = [[Barathé Gábor]] [[Non-existing]] sdfasfdff | |||
| below = [[Barathé Gábor]] [[Non-existing]] sdfasfdff | |||
}} |
A lap jelenlegi, 2025. január 24., 22:51-kori változata
![]() |
Az oldal tartalma aktív szerkesztés alatt áll Az oldalon található információk helytelenek, vagy pontatlanok lehetnek, kérlek ne szerkeszd a szócikket, amíg ezt az üzenetet látod.
|
![]() |
aaaa |
Szevasztok!
Született: | 1984. január 1. (41 éves) |
---|---|
Nemzetiség: | Magyar |
Foglalkozás: | nincs |
Művésznév: | Baross Gábor, Busák József, Ali Abdul Aziz, Ali Hisham Raad, Barathé Gábor |
Fogak száma: | < 24 |
Ha tudni szeretnéd:
Forum Todo
- mention rendszer. contenteditable div, onKeyUp @ db lookup
A bőnyi háromszög (2024)
Ernő Bőnyre költézésének pontos időpontja nem ismert. Tartalmait a családi ház, számára önkényesen elfoglalt két szobájából kezdte gyártani Heiner Andrea mondvacsinált moderátor, valamint ingatlantulajdonos társaságában. Magabiztonságát a hamis biztonságérzet az egekig növelte, gondolván hogy a szakma nem tudja az elhelyezkedését beazonosítani. Voltak találgatások az elhelyezkedését illetően, melyeken Ernő kéjesen mosolygott. Nagy hibát vétett, amikor úgy gondolta, hogy a filléres tételekből cipősdobozba telepített hőmérőjét (DS18B20) és páratartalom szenzorát (DHT11) is publikálnia kell. Ennek véghezviteléhez el kellett hagynia az ingatlant (első alkalommal az online közösség szeme láttára). A végtelenül egyszerű topológiája bemutatása közben történt néhány fokos kameramozdulat végzetes sebet ütött Ernő lokációján. A videó publikálását követő 24. percben már rendelkezésre állt a szerverszoba pontos címe. A kamera látószögébe belelógó fém hexagonális gúlában (hexagonal-pyramid) végződő hexagonális primzma (hexagonal-prism) elegendő információt szolgáltatott. Győr és vonzáskörzetének tüzetes átvizsgálása után a szamkma már a Google StreetViewen vizsgálhatta a Bőny, Alkotmány utca 21-ben az ablakban kirakott csokimikulásokat, de legnagyobb bánatukra erre utaló jeleket nem találtak. Ernő hőhullámok, izzadás és rettegés kíséretében volt kénytelen feldolgozni a lehetetlent. Több órás gyűlölködés és szidalmazás keretében tért vissza online műsorához napokkal később és nyugodott bele saját sorsába. Mondvacsinált indokokkal nyugtatta magát, melyek szerint: a trollok napokat töltöttek lokációja felderítésével, nem baszott a kurva, illetve feltételezvén, hogy a felderítői tevékenység két drogozás között zajlott. Ernő a mai napig az említett címen lakik. A szerverszoba a legfrissebb online tartalmak alapján átköltözött a szomszédos "sufóba", valószínűleg a szakmának sikerült nyomást gyakorolni Andreára, mely szerint nem ideális számos "D" osztályba tartozó könnyen éghető megoldást tárolni a gyermekszobákban.
Heiner Ernő | ||
---|---|---|
Ernő | Koronológia | 2025 |
Informatika | Internetes lábnyom | Domainek listája |
Programozás | VB.NET |
EmmCé Histi Pimp lettem | ||||
Fájl:Gondolom ide kép | ||||
repp az asdasdasdad albumról | ||||
Megjelent | 2025 | |||
Felvételek |
| |||
Stílus | repp | |||
Nyelv | magyar | |||
Hossz | 10 | |||
Kiadó | emmCé rekordsz | |||
Producer | Selim Etkar | |||
Kritikák | ||||
elég jó | ||||
nem tudomnem tudom-kronológia | ||||
| ||||
nem tudomnem tudom-kronológia | ||||
| ||||
Kislemezek az albumról | ||||
| ||||
Borítóváltozatok | ||||
borító2 cím | ||||
borító2 cím | ||||
borító3 cím | ||||
borító3 cím | ||||
Hangminta | ||||
Videóklip | ||||
Hivatalos videóklip | ||||
Sablon • Wikidata • Segítség |